Surabaya – Murai batu Armani gaco Koh Welly (W2) dengan bendera D’Champ, saat gelaran Star Wars besutan Independen Surabaya Raya, Minggu 20 Februari tercatat sukses menjadi burung terbaik dengan juara 1 sebanyak dua kali.
Senada dengan prestasi Armani, ada Catrel H Kantot Sari Alam BC Nganjuk yang sukses jadi pemuncak di dua kelas.
Penasaran dengan jawara Star Wars Independen Surabaya Raya lainnya, langsung saja geser kebagian tabel data juara di bawah ini.
[quads id=8]
| DATA JUATA INDEPENDEN SURABAYA RAYA STAR WARS | |||
| MINGGU 20 FEBRUARI 2022 | |||
| MURAI BATU A (220k) | |||
| 1 | ARMANI | W2 | D’CHAMP/34 |
| 2 | JAGO | MR ARDI | BKM COMUNITY/22 |
| 3 | BADAR BESI | CK CHUNG | MH PATIH TEAM/32 |
| 4 | JOTANG | DONY | P ES TEH BC/44 |
| 5 | RAMBO | MR HERY | DT PASKER/27 |
| MURAI BATU B (220k) | |||
| 1 | ARMANI | W2 | D’CHAMP/39 |
| 2 | DONA | SONY MCE | PANDUGO/33 |
| 3 | RAMBO | MR HERY | DT PASKER/28 |
| 4 | SAREP | YUS | SIKEP BC/45 |
| MURAI BATU C (110k) | |||
| 1 | PUTRA ASAMI | TONY ASAMI | DT JAWARA BC/23 |
| 2 | ARMANI | W2 | D’CHAMP/33 |
| 3 | KELER | ARDI POLDA | SBY/41 |
| 4 | DOZER | ZAKI | BUROQ/35 |
| 5 | SONIC | SUGAP | SBY/21 |
| MURAI BATU D (110k) | |||
| 1 | PITBUL | ADI | SIKEP BC/23 |
| 2 | PUTRA ASAMI | TONY ASAMI | DT JAWARA BC/21 |
| 3 | DONA | SONY MCE | PANDUGO/29 |
| CUCAK HIJAU A (110K) | |||
| 1 | CATREL | H KANTOT | L ALAM/NGANJUK/22 |
| 2 | SREDEX | MR SEPRI | RKN SF JUANDA/20 |
| 3 | MANDALIKA | DAMIAN | SDA/34 |
| 4 | BEDJO | YULIANTO | SIWALAN/29 |
| CUCAK HIJAU B (110k) | |||
| 1 | SREDEX | MR SEPRI | RKN SF JUANDA/20 |
| 2 | PAKAN ULO | H JUKI | LORONG JAHANAM/27 |
| 3 | PANDAWA | ZAKI | BUROQ/34 |
| 4 | NN | NN | NN |
| CUCAK HIJAU C (75k) | |||
| 1 | CATREL | H KANTOT | SARI ALAM BC/28 |
| 2 | BEDJO | YULIANTO | SIWALAN/35 |
| CUCAK HIJAU D (55k) | |||
| 1 | PANDAWA | ZAKI | BUROQ/21 |
| CENDET A (25k) | |||
| 1 | NIRWANA | ZAKI | LORONG JAHANAM/28 |
| 2 | WISANGGENI | MANYANG | SBY |
| KACER A (55k) | |||
| 1 | SULTAN | ARIF AL | ABABIL/34 |
| 2 | BISCUIT | A KHARIM | KLBC/28 |
| KACER B (25k) | |||
| 1 | BISCUIT | A KHARIM | KLBC/27 |
[quads id=8]
