Sidoarjo – Masih dari tempat yang sama, di Gantangan The Hammer BC Desa Karangpuri Wonoayu Sidoarjo, Minggu 15 Mei 2022, SKMI melanjutkan gelaran yang ke 6 sekaligus bertajuk Halal Bihalal.
Dihadiri peserta dari berbagai kota seperti Situbondo, Bondowoso, Madura, Gresik, Surabaya, Mojokerto serta Sidoarjo tentunya, sebagai tuan rumah. Langsung saja simak data juaranya di bawah ini.
[quads id=8]
DATA JUARA SKMI KE 6 HALAL BIHALAL | |||
SIDOARJO, MINGGU 15 MEI 2022 | |||
MURAI BATU WANI TANTANGAN G-16 (600K) | |||
1 | GAGAK RIMANG | BOS EKO | JADDAB BC |
2 | YONGKY | DR RAMBO/NALA AVIARY | MMM |
3 | MAKSIAT II | DITA | BIR |
MURAI BATU WANI PERIH G-24 (510K) | |||
1 | SEMAR | M. TOYIB | NSBC DLANGGU |
2 | DEN JAKA | ABAH MUNIB | SERDADU ZR |
3 | MAKSIAT II | DITA | BIR |
MURAI BATU WANI GAS G-24 (410K) | |||
1 | SEMAR | M. TOYIB | NSBC DLANGGU |
2 | IP MAN | JAINUL | AMBI |
3 | GAGAK RIMANG | BOS EKO | JADDAB BC |
MURAI BATU SEDULURAN G-24 (310K) | |||
1 | ARMANI | ARIF | D’CHAMP BF |
2 | CABE RAWIT | NN | SAMPANG |
3 | PREMAN | DITA | BIR |
MURAI BATU SAKLAWASE G-24 (210K) | |||
1 | LAYAR SENTUH | MR. BAYONG SF | MADURA |
2 | MANDALA | ABAH RAHMAT | KETAJEN SF |
3 | BRONTO SENO | ABAH SOFYAN | ABDAN WP 69 |
MURAI BATU SAUDARA G-24 (160K) | |||
1 | SUAREZ | ROJI | SATRIA MUDA BC |
2 | WANTED | ABAH SOFYAN | ABDAN WP 69 |
3 | 44 | ROZAK P | TARIK |
4 | BAYI AJAIB | AGUS AP | LEAK SF |
5 | MANDALA | ABAH RAHMAT | KETAJEN SF |
MURAI BATU KICAU MANIA G-24 (110K) | |||
1 | EXOTIS | ERIK/SETO | GEN SF |
2 | EXIST | AWANG MBF | DT. MMS |
3 | IP MAN | JAINUL | AMBI |
4 | SULTAN’S | TONY ASAMI | JAWARA BC |
MURAI BATU BLACKTAIL A G-24 (80K) | |||
1 | DOZER | ZAKI | BUROK |
2 | NEGRO | ZAKI | BUROK |
MURAI BATU BLACKTAIL B G-24 (55K) | |||
1 | SULTAN’S | TONY ASAMI | JAWARA BC |
2 | BLACK HAWK | TEGAR | RAMPOK BC |
3 | RONTEK | WAHYU | NN |
CUCAK IJO GASS POL G-24 (210K) | |||
1 | BRANDAL | ANAS BAN | WB TEAM |
2 | ADITYA | OM JOKO | RAMPOK BC |
3 | ARENG BATOK | H. RIZAL | MMS |
4 | WAROK | BOS MUDA | TEAM 52 |
CUCAK IJO SAUDARA G-24 (160K) | |||
1 | BRANDAL | ANAS BAN | WB TEAM |
2 | ADITYA | OM JOKO | RAMPOK BC |
3 | ARENG BATOK | H. RIZAL | MMS |
4 | LUCKY AJOZA | RARA | SUROBOYO BANGKIT |
5 | EWAKO | VAN DIMAS | RKD RUNGKUT |
CUCAK IJO KICAU MANIA G-24 (110K) | |||
1 | NAGA IJO | HANAFI | BBC TEAM |
2 | SARIPAH | PEG-PEG | NGELEMBRE BC |
3 | LAZIO | H. MAT | SATRIA MUDA BC |
4 | ADITYA | OM JOKO | RAMPOK BC |
5 | ALCATRAZ | SAKTI MAHENDRA | MAHAPATIH TEAM |
CUCAK IJO JAMTROK G-24 (80K) | |||
1 | ARENG BATOK | H. RIZAL | MMS |
2 | ADITYA | OM JOKO | RAMPOK BC |
3 | PANSER | VICKY | VICKY SF |
4 | GREEN DAY | ABAH BAGUS | BINTANG SF |
CUCAK IJO SAHABAT G-24 (55K) | |||
1 | LAZIO | H. MAT | SATRIA MUDA BC |
2 | ASTOR | H. IMAM | RAMPOK BC |
3 | GREEN DAY | ABAH BAGUS | BINTANG SF |
4 | SI BOY | BOM-BOM/ARIS | AJP 82 |
[quads id=8]
.