Mojokerto – Minggu 20 Februari bertempat di Gantangan Kuman BC yang terletak di daerah Jatisari, Gedangan Kutorejo digelar Kopdar Lestari Kenari Mojokerto Session 2 usai digelar dan menyisakan data kejuaraan sebagai bukti keseruan saat laga berlangsung.
Karena temanya kopdar kenari, terlihat pada data juara jika panitia membuka kelas sampai 10 meski ada juga kelas lain seperti murai batu, cucak hijau, cendet, kacer, sogon sampai lovebird fighter.
Yuk, daripada kepo mending segera cuzz lihat data juara di bawah untuk tahu siapa saja jawara yang sukses menempati podium.
[quads id=8]
| KOPDAR LESTARI KENARI MOJOKERTO SESSION 2 | |||
| MINGGU, 20 FEBRUARI 2021 | |||
| KENARI VIP A | |||
| 1 | T-REX | YUSAK | SRIGALA MILITIA |
| 2 | KLIWON | DAVID | HOAXX SF |
| 3 | SANCAKA | YOGIK ALVARO | YELLOW SF |
| 4 | SANDRA DEWI | WAWAN BRITAMA | REA-REO SF |
| 5 | AMERTA | TABUNK | BTN FAMILY |
| KENARI VIP B | |||
| 1 | KLIWON | DAVID | HOAXX SF |
| 2 | SANDRA DEWI | WAWAN BRITAMA | REA-REO SF |
| 3 | AGAM PUTRO | CAK SILO | LECEP TEAM |
| 4 | T-REX | YUSAK | SRIGALA MILITIA |
| 5 | MUHOK | MENJEZ | BTN FAMILY |
| KENARI LESTARI A | |||
| 1 | AGAM PUTRO | CAK SILO | LECEP TEAM |
| 2 | ROJO KOYO | VIAN | DASS SF |
| 3 | GERHANA | IMRON YS | RASA SAYANG SF |
| 4 | PETRONAS | RAY MOND | SULANGI SF |
| 5 | PCX | CACUK | SIDOARJO |
| KENARI LESTARI B | |||
| 1 | PCX | CACUK | DT. KENARI SDA |
| 2 | AGAM PUTRO | CAK SILO | LECEP TEAM |
| 3 | GOLDEN BOY | DENDRA | AULIA SF |
| 4 | JOKER | PAKDHE TONY | ARINI SF |
| 5 | PUTRA MAHKOTA | MR. ANDI | SOLOR SF SBY |
| KENARI KOPDAR A | |||
| 1 | AGAM PUTRO | CAK SILO | LECEP TEAM |
| 2 | TUAN MUDA | DJ. REGA SYAPUTRA | SKY TEAM |
| 3 | SANCAKA | YOGIK ALVARO | YELLOW SF |
| 4 | ROLLS ROYCE | BRO GAZEL | BREMBO CANARY |
| 5 | BRIGJEN | H. RIZAL | FAS EDI JAYA |
| KENARI KOPDAR B | |||
| 1 | BRAHMA | BAKUL LEJAR | ZKSF |
| 2 | T-REX | YUSAK | SRIGALA MILITIA |
| 3 | TUAN MUDA | DJ. REGA SYAPUTRA | SKY TEAM |
| 4 | SUGA | RIDHO | REMIX SF |
| 5 | GERHANA | IMRON YS | RASA SAYANG SF |
| KENARI SEDULURAN A | |||
| 1 | SUGA | RIDHO | REMIX SF |
| 2 | TUAN MUDA | DJ. REGA SYAPUTRA | SKY TEAM |
| 3 | MALIKA | ILHAM ART | RASA SAYANG SF |
| 4 | TEQUILA | FARIS | ANTI GOSIP |
| 5 | SERINGAI | YUSAK | SURODINAWAN |
| KENARI SEDULURAN B | |||
| 1 | T-REX | YUSAK | SRIGALA MILITIA |
| 2 | MALIKA | ILHAM ART | RASA SAYANG SF |
| 3 | PETRONAS | RAY MOND | SULANGI SF |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | QIU-QIU | D2K-KAMPRET | DT. ANNIV SABLENK |
| 6 | ROLLS ROYCE | BRO GAZEL | BREMBO CANARY |
| KENARI SEDULURAN C | |||
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | BELLY DANCE | PAPA WILDAN | DT. KENARI SDA |
| 3 | SUGA | RIDHO | REMIX SF |
| 4 | TOMAS | ANAS | BEJO SF |
| 5 | AGAM PUTRO | CAK SILO | LECEP TEAM |
| KENARI SEDULURAN D | |||
| 1 | ZOMBIE | CACUK | DT. KENARI SDA |
| 2 | T-REX | YUSAK | SRIGALA MILITIA |
| 3 | GOLDEN BOY | DENDRA | AULIA SF |
| 4 | GANDRING | TEGUH KENARI | DNAL SF |
| 5 | SUGA | RIDHO ROMA | REMIX SF |
| MURAI BATU VIP A | |||
| 1 | SL JUNIOR | H. JOKO TOLE | ATM BF |
| 2 | TITIK AE | GUS MAD | AL MULTAZAM |
| 3 | SUPER MARIO | KAJI JADDAB | JADDAB BC |
| 4 | GOENALI | H. BAGUS | SIDOARJO |
| 5 | BAGONG | ANDIK | MR. BRODEN PACET |
| MURAI BATU VIP B | |||
| 1 | GUENALI | H. BAGUS | SIDOARJO |
| 2 | SL JUNIOR | H. JOKO TOLE | ATM BF |
| 3 | BONONG | H. POER | SAMPOERNA SF |
| MURAI BATU A | |||
| 1 | NANO-NANO | H. POER | SAMPOERNA SF |
| 2 | REBORN | RAMA | SILIWANGI SF |
| 3 | SEMAR | SUMARI | MOJOKERTO RAYA |
| 4 | PROJEK | GRACAL | PORI |
| 5 | KINGDOM | RJS BF | RAJA ODENG CHANNEL |
| MURAI BATU B | |||
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | PAK CARIK | KEN AROK | |
| 3 | SUPER MARIO | JADDAB BC | |
| 4 | KEAJZO | MR. SQUAD | JLN. TRAWAS |
| 5 | PAJERO | GATOT | NGENGOR |
| MURAI BATU C | |||
| 1 | SERDADU | ALDI | WONG TANI SF |
| 2 | CAKRA | LUKMAN | WINDUREJO BC |
| 3 | SUPER MARIO | H. ANDRE | JADDAB BC |
| CUCAK IJO A | |||
| 1 | STONER | RICHO | WR BIRU |
| 2 | EDANE | P. WO | DOROK SF PARE |
| 3 | ARPAT | FERREN | ARPAT BF |
| CUCAK IJO B | |||
| 1 | EDANE | P. WO | DOROK SF PARE |
| 2 | STONER | RICHO | WA BIRU |
| 3 | WOLES | DANIS | KTM |
| 4 | KOMISARIS | H. FAKHRIZAL | FAS EDI JAYA |
| CUCAK IJO C | |||
| 1 | EDANE | P. WO | DOROK SF PARE |
| 2 | KENZIE | MR. LONDO | LBS |
| 3 | ZORRO | MARTA | MERRY METRO SF |
| CENDET A | |||
| 1 | SEMBUR-ART | YOGA ARAFAT | ARAFAT MJK |
| 2 | RAJA ROLL | INDRA | MOJOKERTO |
| 3 | GL | RISKI | RATU CEKER SF |
| CENDET B | |||
| 1 | RAJA ROLL | INDRA | MOJOKERTO |
| 2 | WATANG | MDK | CMS |
| 3 | SENGKETA | AIRLANGGA | JTBC |
| CENDET C | |||
| 1 | LEE MIN HO | H. ANGGA | PANGLIMA SF |
| KACER A | |||
| 1 | BOLANG | RONY TMK | MPP TEAM |
| 2 | KRAMAT DJATI | STEVEN ROYAL SF | P2HP JATIM |
| 3 | ROYAL DIAMOND | STEVEN ROYAL SF | P2HP JATIM |
| KACER B | |||
| 1 | HIPNOTIS | ERHAN JAYA | GRAHA SF |
| 2 | SADIS | ARIS ARS | ARS |
| SOGON A | |||
| 1 | SUTRA | INDRA | PSI MOJOKERTO |
| 2 | SAHARA | GUSTA | HALU SF |
| 3 | ARKALIN | ANGGA | HALU SF |
| SOGON B | |||
| 1 | KURAWA | DAVID | PSI MOJOKERTO |
| 2 | SUTRA | INDRA | PSI MOJOKERTO |
| 3 | POLYGON | H. HUDA | PSI MOJOKERTO |
| LOVEBIRD FIGHTER A | |||
| 1 | STARLET | FERREN | ARPAT BF |
| 2 | RB | ARIS ARS | ARS |
[quads id=8]
