Sidoarjo – Minggu 13 Februari digantangan Quartet 80 BC yang berlokasi di Pasar Perumtas 5, Prambon, H Dendy Kurniawan selaku empunya gawe, berkolaborasi menggelar Triple J Cup dengan hasil di penghujung acara cucak hijau Overdex dan kenari Sancaka diganjar Burung Terbaik.
Pada data kejuaraan nampak nama SL Junior andalan H Joko Tolo ATM BF Mojokerto yang harus berpuas diri berada pada posisi runner up kelas murai batu sultan tiket 110 ribu rupiah.
Selain lokasi yang rindang, nyaman, di kelas Cendet, Ronggolawe H Fhibi Metrix sukses melakukan aksi sapu bersih kelas yang disediakan panitia alias nyeri. Penasaran dengan para jawara lainny, monggo disimak langsung data juara di bawah ini.
[quads id=8]
| TRIPLE J CUP 1 FEAT QUARTET 80 BC SIDOARJO | |||
| MINGGU 13 FEBRUARI 2022 | |||
| MURAI BATU TRIPLE- J (220K) | |||
| 1 | PECUT AJAIB | ARLES | SBG |
| 2 | RAJA SATE | FARID SATE | LAWAS BC |
| 3 | ANOMAN | RONGGOLAWE | DT. PIALARONGGOLAWE 2 |
| 4 | JUNIOR | H. JOKO THOLE | ATM BF |
| 5 | FERGUSO | ALIKA | KEMANGSEN |
| MURAI BATU JOSSE (165K) | |||
| 1 | LINDU | AXSAN RANDU PATIH | AMBI |
| 2 | RAJA SATE | FARID SATE | LAWAS BC |
| 3 | “81 | BENDOL | SELOR SF |
| 4 | NEVADA | H. RIZAL | MMS |
| 5 | GOD YES | ABAH KIRUN | 81 SF |
| MURAI BATU SULTAN (110.000) | |||
| 1 | MARTIN | PELOZ | MAXIMA TEAM |
| 2 | SL JUNIOR | H. JOKO THOLE | ATM BF |
| 3 | NEVADA | H. RIZAL | MMS |
| 4 | BOCAH GAUL | MR. BM | INDONESIA |
| 5 | BAROKAH | BIG BOS | BAROKAH SF |
| MURAI BATU SAPU ANGIN (80K) | |||
| 1 | KULIT | ARJUNA RIMBA | MMS |
| 2 | MARTIN | PECOZ | MAXIMA TEAM |
| 3 | RAMBO | GILANG | STEDEX BC |
| 4 | BATMAN | YUDI | ELUU SF |
| 5 | JAGAL | BU NINING | LAKSANA BC |
| MURAI BATU PRIMA (55K) | |||
| 1 | KUDA JINGKRAK | DAVIN KAPAL BF | NEW RAMPOK BC |
| 2 | NN | NN | NN |
| CUCAK HIJAU TRILE-J (220K) | |||
| 1 | OVERDEX | RAFITTO | BENDO SPORT SF |
| 2 | PAHIT LIDAH | TONI | HENDRO PAKAN |
| 3 | JJ | YANTO KETUK | MBS |
| 4 | WAROK | HAKIM | DTK SF |
| 5 | |||
| CUCAK HIJAU JOSSE (165K) | |||
| 1 | OVERDEX | RAFITTO | BENDO SPORT SF |
| 2 | PAHIT LIDAH | TONI | HENDRO PAKAN |
| 3 | POTATO | DENI | MIJEN |
| 4 | GREEN | P. GURU | BERSAUDARA SF |
| CUCAK HIJAUSULTAN (110K) | |||
| 1 | OVERDEX | RAFITTO | BENDO SPORT SF |
| 2 | JALI | KEVIN | BIRU PUTIH |
| 3 | MENIR | ALVAR | ABADI LBS |
| 4 | KOALA | RIZAL | KRATON BC |
| 5 | JJ | YANTO KETUK | MBS |
| CUCAK HIJAU SAPU ANGIN (80K) | |||
| 1 | POTATO | DONI | MIJEN |
| 2 | YUDHISTIRA | H.UDIN BRAVO | DT. MMS |
| 3 | PAHIT LIDAH | TONI | HENDRO PAKAN |
| 4 | NO.20 | NN | NN |
| CUCAK HIJAU PRIMA (55K) | |||
| 1 | YUDHISTIRA | H.UDIN BRAVO | DT. MMS |
| 2 | LOMBOK IJO | AFFAN | SBC |
| CENDET PRIMA A (55K) | |||
| 1 | RONGGOLAWE | H. FHIBI METRIX | DT. METRIX CUP 2 |
| 2 | BLACK BOX | DODOT | LARANGAN SF |
| 3 | PW | GUS MAD | POKER TEAM |
| 4 | TROJAN | AR SAKTIA | LIBAS TEAM |
| CENDET PRIMA B (55K) | |||
| 1 | RONGGOLAWE | H. FHIBI METRIX | DT. METRIX CUP 2 |
| 2 | SANTET | MAS WANTO | LIAR POLL |
| 3 | GAS POLL | DIDIK | BIBIS |
| KENARI PRIMA A (55K) | |||
| 1 | SANCAKA | YOGIK ALVARO | YELLOW SF |
| 2 | KAWULO ALIT | FAR-G | FENOMENAL BF |
| 3 | MAJAPAHIT | YAHYA | DT. CANARY SIDOARJO |
| 4 | ROSSE MARRY | YUSAK | SURODINAWAN |
| KENARI PRIMA B (55K) | |||
| 1 | DENJAKA | BOYD ROSSY | DT. FESTIVAL CANARY SIDOARJO |
| 2 | MAJAPAHIT | YAHYA | DT. CANARY SIDOARJO |
| 3 | MOMOTA | NURIL/ JEM’S | JEM’S CANARY |
| KENARI PRIMA C (55K) | |||
| 1 | SANCAKA | YOGIK ALVARO | YELLOW SF |
| 2 | QIU-QIU | ANGGA CELL | DT. ANNIV. SABLENK BC |
| LOVEBIRD FIGHTER PRIMA A ( 55K) | |||
| 1 | AVATAR | ROQIE | GUYUB BC |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN |
| LOVEBIRD FIGHTER PRIMA B(55K) | |||
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | NN | ||
| MURAI BATU TERBAIK | |||
| NN | NN | ||
| CUCAK HIJAU TERBAIK | |||
| OVERDEX | RAFITTO | BENDO SPORT SF | |
| KENARI TERBAIK | |||
| SANCAKA | YOGIK ALVARO | YELLOW SF | |
